Description
Pintu putar keamanan Tourlock 180 adalah solusi ideal ketika Anda perlu memerlukan kombinasi keamanan dan arus lalu lintas yang tinggi.
Feature
- Deteksi berat untuk cegah pengekor (opsional)
- Gelas tahan peluru (opsional)
- Bisa berputar dua arah.
- Unit yang besar untuk akomodir lalu lintas padat
Cara Kerja
Kapasitas Pengunjung
Capacity (per minute in one direction) | 18, dependent on access control system |
---|---|
Standard unit size (w x h) | 1600 x 2200 mm |
Standard dimensions | 1038mm throat opening, 200mm canopy height, four door wings |
Level Up high | 2100–2600 mm / canopy height 200-600mm, in increments of 100mm |
Level Up wide | 1800-2200 mm in increments of 200 mm |
Keamanan
Security level | High - prevent |
---|---|
Level Up Security | StereoVision Piggybacking detection, Biometric authorisation, Night locking doors |
Standard Security | Fail-safe operation, fire alarm connection, vandal resistant |
Level Up Safety | Burglar or bullet resistant protection packages |
Berbagai inovasi dilakukan untuk memaksimalkan keamanan bangunan. Deteksi pengekor (piggybacking & tailgating) dilakukan dengan gabungan sensor berat & inframerah.
Teknologi
Power Supply | 110-220 VAC, 50 / 60 Hz |
---|---|
Operating Power | 100W |
Operating Temperature | -15°C / +5°F to +50°C / +122°F |
Weight | 900 Kg |
Access Control | I/O Dry contacts for virtually any access control system |
Project
Project